MyCard 与 GASH 对比
| MyCard | GASH | |
|---|---|---|
| 地区 | 台湾为主 | 台湾 / 香港(点数不通用) |
| 用途 | 台服游戏、App 储值 | 橘子及合作游戏储值 |
| 储值方式 | 官网或游戏储值页输入卡号密码 | GASH 官网或游戏内 |
更多台服、港服点卡见 158card 台服/港服专区。
| MyCard | GASH | |
|---|---|---|
| 地区 | 台湾为主 | 台湾 / 香港(点数不通用) |
| 用途 | 台服游戏、App 储值 | 橘子及合作游戏储值 |
| 储值方式 | 官网或游戏储值页输入卡号密码 | GASH 官网或游戏内 |
更多台服、港服点卡见 158card 台服/港服专区。
不能,两地点数分别计价,需按游戏服务器选择。
Steam · 各国苹果卡 · Razer Gold · Roblox · MyCard · 11 种货币 · 7×24 客服